TƯ VẤN THUÊ XE DU LỊCH

Đăng bởi VIỆT NAM TÔI TRAVEL vào lúc 21/01/2021

 

                          BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH NHA TRANG

(Bảng giá tham khảo, hãy gọi cho chúng tôi để có giá tốt nhất, giá có thể thay đổi vào các ngày lễ, tết)

STT Lộ Trình 4 chỗ 7 chỗ 16.chỗ 29.chỗ 35 chỗ 45 chỗ
1  K/s Nha Trang <-> Sân bay ( 1 chiều )  250 300 450 850 950 1.000
2 Ga  Nha Trang - Khách Sạn ( Hoặc ngược lại)  200 350 400 600 800 900
3 City tour Nha Trang 1/2 ngày (4 tiếng) 400 500 600 1.800 2.300 2.500
4 Nha Trang – Diamond (1 chiều) 350 450 600 900 1.100 1.200
5 K/s Nha Trang - Vinpearl ( 1 chiều ) 300 350  650 800 1.000 1.200
6 Nha Trang - White Sand ( Dốc Lết1 chiều ) 700 800 1.500 1.800 2.800 3.000
7 Sân bay - White Sand ( Dốc Lết1 chiều ) 1.200 1.500 2.000 2.500 3.500 4.000
8 Đưa đón cảng cầu đá ( 1 chiều ) 400 450 500 650 800 1.000
9 Nha Trang - Sông cái (1 chiều) 550 650 700 1.100 1.300 1.500
10 Đưa đón tắm khoán bùn (1 chiều) 500 550 700 1.200 1.600 1.900
11 Nha Trang - Ba Hồ (2 chiều) 650 800 900 2.000 2.500 2.800
12 Nha Trang - Đảo khỉ ( 2chiều ) 500 750 800 1.500 2.000 2.500
13 Đưa đón khách đi ăn <50 km ( 2 chiều ) 250 300 400 600 800 900
14 Nha Trang - Yangbay (1 ngày) 750 850 1.000 2.500 2.800 3.000
15 Nha Trang - Cam Ranh (1 chiều) 750 850 950 1.500 2.800 3.000
16 Nha Trang - Đại Lãnh (1 ngày) 1.400 1.500 1.600 2.500 3.500 3.800
17 Nha Trang-Vịnh vân phong-Đầm Môn(1 ngày) 1.800 2.000 2.800 3.000 3.800 4.000
18 Nha Trang - Suối Thạch Lâm 650 750 850 2.000 2.800 3.000
19 Nha Trang - Kon Tum (1chiều) 4.400 5.000 5.400 7.500 11.800 12,000
20 Nha Trang - PLeiku - Gia Lai(1 chiều) 3.900 4.500 4.900 7.000 11.900 11.500
21 Nha Trang Quy Nhơn(1 chiều) 1.900 2.500 3.000 3.500 4.600 5.000
22 Nha Trang - Huế (1chiều)  4.500  4.900  5.900  8.000  12.800  13.000
23 Nha Trang - Phan Rang (1 chiều) 1.400 1.500 1.800 2.500 3.800 4.000
24  Nha Trang - Tuy Hòa( 1chiều) 1.600 1.700 1.900 2.700 3.800 4.000
25 Nha Trang - Phan Thiết(1 chiều) 2.000 2.200 2.500 4.500 6.000 6.500
26 Nha Trang - Phan Thiết ( 2 chiều) 2.200 2.500 3.500 5.900 8.000 8.500
27 Nha Trang - Mũi Né (1 chiều) 2.500 2.900 3.500 6.500 7.800 8.000
28 Nha Trang - Mũi Kê Gà ( 2 chiều) 2.500 2.700 3.000 5.500 8.300 8.500
29 Nha Trang - Đà Lạt  (1chiều) 1.800 1.900 2.500 3.800 4.800 5.000
30 Nha Trang - Đà Lạt ( 2 chiều 2 ngày) 2.500 2.800 3.500 6.500 9.300 9.500
31 Nha Trang - ĐakLak (1 chiều) 1.600 2.000 2.500 5.000 5.800 6.000
32 Nha Trang - ĐakLak ( 2 chiều 2 ngày ) 2.400 2.700 3.000 6.800 9.500 10.000
33 Nha Trang - Hồ Chí Minh( 1 chiều ) 3.600 4.200 4.600 7.900 11.500 12.000
34 Nha Trang - Hội An - Đà Nẵng(1Chiều) 4.000 4.500 5.800 8.500 12.000 12.500

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav
Gọi Ngay Nhận Ưu Đãi
zalo Liên hệ qua Zalo Miễn Phí